Galih - Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penetapan Penerima BLT Dana Desa T.A 2024

Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penetapan Penerima BLT Dana Desa T.A 2024

Galih - Bertempat di Balai Desa Galih Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penetapan Penerima BLT(Batuan Langsung Tunai) Dana Desa T.A 2024 dilaksanakan (8/3). Sebanyak 58 Keluarga menerima BLT sumber Dana Desa Tahun 2024 ini, dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penerima di tahun ini meningkat.

Adapun penerima BLT Dana Desa Tahun 2024 sudah sesuai dengan Permendesa Nomer 13 Tahun 2023 yaitu

  1. kehilangan mata pencaharian;
  2. rumah tangga dengan ekonomi kurang mampu yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  5. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

Berikut merupakan penerima Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Desa Tahun 2024

NO KEC DESA NAMA JENIS KELAMIN TANGGAL LAHIR Alamat NIK No. KK
1 GEMUH GALIH SRIANAH IHWAN PEREMPUAN 13/04/1965 RT. 001 RW. 001 3324115304650001 3324110312180002
2 GEMUH GALIH SYAFI'I LAKI-LAKI 15/08/1959 RT. 002 RW. 001 3324111508590001 3324110908085584
3 GEMUH GALIH SODIK LAKI-LAKI 05/03/1965 RT. 002 RW. 001 3324110503650001 3324110908085318
4 GEMUH GALIH SITI ROHMI PEREMPUAN 16/05/1973 RT. 003 RW. 001 3324115605730001 3324110908085184
5 GEMUH GALIH KISWATI PEREMPUAN 09/05/1956 RT. 003 RW. 001 3324114905560001 3324110702190003
6 GEMUH GALIH RETI PEREMPUAN 30/04/1951 RT. 004 RW. 001 3324117004510001 3324112810090001
7 GEMUH GALIH SURATMI PEREMPUAN 03/12/1954 RT. 004 RW. 001 3324114312540001  3324110908085338
8 GEMUH GALIH MUJIATI PEREMPUAN 09/01/1969 RT. 004 RW. 001 3324114901690001 3324110908085493
9 GEMUH GALIH ROFIATUN PEREMPUAN 25/09/1971 RT. 004 RW. 001 3324116509710005 3324110908085869
10 GEMUH GALIH SUPARTI PEREMPUAN 12/12/1957 RT. 004 RW. 001 3324115212570001 3324110908085276
11 GEMUH GALIH KOBRO SUPIATI PEREMPUAN 03/06/1965 RT. 004 RW. 001 3324114306650003 3324110908085418
12 GEMUH GALIH MUTI PEREMPUAN 13/12/1956 RT. 004 RW. 001 3324115312560002 3324110908085817
13 GEMUH GALIH ABDUL HAMID LAKI-LAKI 28/08/1948 RT. 004 RW. 001 3324112808480001 3324110908085483
14 GEMUH GALIH MARFUAH PEREMPUAN 04/10/1977 RT. 005 RW. 001 3324114410770001 3324110908085105
15 GEMUH GALIH NGATRIYAH PEREMPUAN 01/05/1957 RT. 005 RW. 001 3324114105570001 3324110908085153
16 GEMUH GALIH MAEMUN PEREMPUAN 06/06/1956 RT. 005 RW. 001 3324114606550002 3324110908085576
17 GEMUH GALIH WIROATININGSIH PEREMPUAN 08/06/1984 RT. 006 RW. 001 3324114806840001 3324110908085310
18 GEMUH GALIH ASMANAH PEREMPUAN 21/04/1960 RT. 006 RW. 001 3324116104600001 3324112605090003
19 GEMUH GALIH CHAMIDAH PEREMPUAN 03/09/1952 RT. 001 RW. 002 3324114309520001 3324110908085526
20 GEMUH GALIH SURIYAH PEREMPUAN 12/03/1959 RT. 001 RW. 002 3324115203590002  3324110908085572
21 GEMUH GALIH SUJANAH PEREMPUAN 03/06/1942 RT. 001 RW. 002 3324114306420001 3324110908085670
22 GEMUH GALIH JUMIAH PEREMPUAN 10/11/1945 RT. 001 RW. 002 3324115011450004 3324110908085734
23 GEMUH GALIH YASKUR LAKI-LAKI 03/04/1978 RT. 002 RW. 002 3324110304780003 3324111512150001
24 GEMUH GALIH JUMIATI PEREMPUAN 13/06/1952 RT. 002 RW. 002 3324115306520001 3324110908085460
25 GEMUH GALIH TUMINAH PEREMPUAN 21/03/1950 RT. 002 RW. 002 3324116103500001 3324110908085122
26 GEMUH GALIH RUBINI PEREMPUAN 03/08/1966 RT. 002 RW. 002 3324114308660003 3324110908085627
27 GEMUH GALIH SUNITI PEREMPUAN 06/11/1980 RT. 003 RW. 002 3324114611800001 3324111205230004
28 GEMUH GALIH MUTSIANAH PEREMPUAN 14/04/1977 RT. 003 RW. 002 3324115404770005 3324110908085769
29 GEMUH GALIH SITI RUKAYAH PEREMPUAN 12/08/1960 RT. 004 RW. 002 3324115208600004 3324110908085595
30 GEMUH GALIH SULATI PEREMPUAN 12/08/1951 RT. 004 RW. 002 3324115208510001 3324110908085772
31 GEMUH GALIH KISWATI PEREMPUAN 29/11/1968 RT. 004 RW. 002 3324116911680003 3324111011150001
32 GEMUH GALIH PUNIYAH PEREMPUAN 21/08/1991 RT. 004 RW. 002 3324116108910002 3324112612180008
33 GEMUH GALIH SITI YUCHANAH PEREMPUAN 26/09/1942 RT. 004 RW. 002 3324116609420001 3324110908085392
34 GEMUH GALIH MUNTARI LAKI-LAKI 04/09/1955 RT. 004 RW. 002 3324110409550003 3324110908085473
35 GEMUH GALIH FAOZAN LAKI-LAKI 03/05/1964 RT. 001 RW. 003 3324110305640003 3324110908085522
36 GEMUH GALIH ROCHANIAH PEREMPUAN 09/11/1966 RT. 001 RW. 003 3324114911660002 3324110908085444
37 GEMUH GALIH DJUMSIYAH PEREMPUAN 03/02/1951 RT. 002 RW. 003 3324114302510001 3324110908085300
38 GEMUH GALIH SUNTARIYAH PEREMPUAN 25/03/1956 RT. 002 RW. 003 3324116503560001 3324110908085524
39 GEMUH GALIH NURYATI PEREMPUAN 15/11/1974 RT. 002 RW. 003 3324115511740001 3324110908085415
40 GEMUH GALIH KUMIYATI PEREMPUAN 10/12/1953 RT. 002 RW. 003 3324115012530002 3324111010180001
41 GEMUH GALIH SITI TOHIROH PEREMPUAN 12/03/1968 RT. 003 RW. 003 3324114303640001 3324110908085176
42 GEMUH GALIH KAMSINAH PEREMPUAN 26/12/1966 RT. 003 RW. 003 3324116612660001 3324110908085272
43 GEMUH GALIH MARWIAH PEREMPUAN 14/06/1966 RT. 003 RW. 003 3324115406660001 3324110908085416
44 GEMUH GALIH KEMISAH PEREMPUAN 10/09/1940 RT. 003 RW. 003 3324115009400001 3324110908085268
45 GEMUH GALIH SULATI PEREMPUAN 10/03/1949 RT. 003 RW. 003 3324115003530001 3324111408200001
46 GEMUH GALIH SUNARTI PEREMPUAN 13/06/1968 RT. 004 RW. 003 3324115306680001 3324111609150004
47 GEMUH GALIH SUDARIYAH PEREMPUAN 19/07/1952 RT. 004 RW. 003 3324115907520002 3324110908085274
48 GEMUH GALIH JUMIATUN PEREMPUAN 10/12/1964 RT. 004 RW. 003 3324115012640001 3324110908085400
49 GEMUH GALIH SUKAEMI PEREMPUAN 10/07/1942 RT. 004 RW. 003 3324111007420001 3324110908085229
50 GEMUH GALIH SULIMAH PEREMPUAN 17/10/1964 RT. 004 RW. 003 3324115710640001 3324110908085630
51 GEMUH GALIH NGATEMI PEREMPUAN 16/03/1956 RT. 004 RW. 003 3324115603560002 3324110908085677
52 GEMUH GALIH SURINI PEREMPUAN 09/04/1967 RT. 005 RW. 003 3324114904670001 3324110908085715
53 GEMUH GALIH TURIYAH PEREMPUAN 21/09/1967 RT. 005 RW. 003 3324116109670002 3324110908085587
54 GEMUH GALIH SITI PATRIYAH PEREMPUAN 07/08/1953 RT. 006 RW. 003 3324114708530001 3324110908085142
55 GEMUH GALIH SUPENI PEREMPUAN 11/12/1951 RT. 004 RW. 002 3324115112510001 3324110908081201
56 GEMUH GALIH SITI NURIYAH PEREMPUAN 31/12/1977 RT. 003 RW. 002 3324117112770003 3324110811210003
57 GEMUH GALIH NGATIYAH PEREMPUAN 07/07/1978 RT. 006 RW. 001 3324114707780002 3324111404120006
58 GEMUH GALIH RUKIYAH PEREMPUAN 07/03/1951 RT. 006 RW. 001 3324114703510001 3324110908085688

 

Harapanya dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini dapat membantu masyarakat desa kusunya bagi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar.


Dipost : 14 Maret 2024 | Dilihat : 162

Share :